Información
Datos del club
- Código interno
- 7826
- Delegación
- Jaén
- CIF
- G23475395
- Código postal
- 23400
- Domicilio
- Avda. Cristo Rey s/n-Campo San Miguel
- Portal web
- http://www.ubedaviva.com/
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.D. UBEDA VIVA | 1ª ANDALUZA SENIOR |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.D. UBEDA VIVA | 3ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.D. UBEDA VIVA | 1ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. UBEDA VIVA 'A' | 2ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. UBEDA VIVA 'B' | 3ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. UBEDA VIVA | 3ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. UBEDA VIVA 'C' | 3ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. UBEDA VIVA 'D' | 3ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. UBEDA VIVA | 3ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. UBEDA VIVA | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. UBEDA VIVA 'A' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. UBEDA VIVA | 3ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. UBEDA VIVA 'B' | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| C.D. UBEDA VIVA 'B' | 3ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA BEBE |
| C.D. UBEDA VIVA 'B' | 2ª ANDALUZA FEMENINA CADETE |
| C.D. UBEDA VIVA 'B' | 2ª ANDALUZA FEMENINA INFANTIL |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA SENIOR F.S. |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA JUVENIL F.S. |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA CADETE F.S. |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA INFANTIL F.S. |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA ALEVIN F.S. |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA BENJAMIN F.S. |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA PREBENJAMIN F.S. |
| C.D. UBEDA VIVA | 2ª ANDALUZA FEMENINA CADETE F.S. |
Publicidad