Información
Datos del club
- Código interno
- 6223
- Delegación
- Huelva
- CIF
- G21341599
- Código postal
- 21400
- Domicilio
- Estadio Ciudad de Ayamonte
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE | 3ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE | 3ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE 'B' | 3ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE | 3ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE 'A' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE 'B' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE 'A' | 3ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE 'B' | 3ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE 'B' | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE | 2ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE 'B' | 3ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| C.D. DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE | 2ª ANDALUZA BEBE |
Publicidad