Información
Datos del club
- Código interno
- 5702
- Delegación
- Granada
- CIF
- G18425728
- Código postal
- 18600
- Domicilio
- C/ Triste Figura, 31
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 1ª ANDALUZA SENIOR |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 2ª ANDALUZA JUVENIL |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 4ª ANDALUZA JUVENIL |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 3ª ANDALUZA CADETE |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 4ª ANDALUZA CADETE |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 1ª ANDALUZA INFANTIL |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 3ª ANDALUZA INFANTIL |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 2ª ANDALUZA ALEVIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL 'A' | 3ª ANDALUZA ALEVIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL 'B' | 3ª ANDALUZA ALEVIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 5ª ANDALUZA ALEVIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 2ª ANDALUZA BENJAMIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL 'A' | 3ª ANDALUZA BENJAMIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL 'B' | 3ª ANDALUZA BENJAMIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL | 5ª ANDALUZA BENJAMIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL 'A' | 2ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| A.D.F. COSTA TROPICAL 'B' | 2ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
Publicidad