Información
Datos del club
- Código interno
- 5528
- Delegación
- Granada
- CIF
- G18989764
- Código postal
- 18102
- Domicilio
- Camino San Ignacio, 16
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| RVO. VEGAS DEL GENIL | 3ª ANDALUZA SENIOR |
| RVO. VEGAS DEL GENIL | 3ª ANDALUZA JUVENIL |
| RVO. VEGAS DEL GENIL 'A' | 4ª ANDALUZA CADETE |
| RVO. VEGAS DEL GENIL 'B' | 4ª ANDALUZA CADETE |
| RVO. VEGAS DEL GENIL 'C' | 4ª ANDALUZA CADETE |
| RVO. VEGAS DEL GENIL | 5ª ANDALUZA INFANTIL |
| RVO. VEGAS DEL GENIL 'A' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| RVO. VEGAS DEL GENIL 'B' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| RVO. VEGAS DEL GENIL 'A' | 5ª ANDALUZA ALEVIN |
| RVO. VEGAS DEL GENIL | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| RVO. VEGAS DEL GENIL 'A' | 5ª ANDALUZA BENJAMIN |
| RVO. VEGAS DEL GENIL | 5ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
Publicidad