Información
Datos del club
- Código interno
- 5378356
- Delegación
- Granada
- CIF
- G19599257
- Código postal
- 18101
- Domicilio
- C/ Miguel Ríos, 53 (Belicena)
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | 3ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL 'B' | 4ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | 4ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL 'B' | 4ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | 4ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | 5ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | 2ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL 'M' | 5ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL 'M' | 5ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL 'M' | 5ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
Publicidad