Información
Datos del club
- Código interno
- 5364
- Delegación
- Granada
- CIF
- G18279935
- Código postal
- 18190
- Domicilio
- Plaza Carlos Cano, Centro Social s/n
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES | 2ª ANDALUZA SENIOR |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES | 3ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES | 3ª ANDALUZA CADETE |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES | 4ª ANDALUZA CADETE |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES | 2ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES | 4ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES 'A' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES 'B' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES | 3ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES 'M' | 5ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.F. SIERRA NEVADA-CENES 'M' | 5ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
Publicidad