Información
Datos del club
- Código interno
- 5016
- Delegación
- Granada
- CIF
- G18436899
- Código postal
- 18194
- Domicilio
- Carretera de Alhama, 61
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 3ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. 'A' | 4ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. 'B' | 4ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 2ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 3ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 4ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 2ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. 'A' | 3ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 4ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 5ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 3ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. 'A' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. 'B' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. 'B' | 5ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 2ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 5ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 2ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 2ª ANDALUZA FEMENINA JUVENIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 2ª ANDALUZA FEMENINA CADETE |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 2ª ANDALUZA FEMENINA INFANTIL |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 2ª ANDALUZA FEMENINA ALEVIN |
| C.D. CHURRIANA DE LA VEGA C.F. | 3ª FEDERACION |
Publicidad