Información
Datos del club
- Código interno
- 3516
- Delegación
- Cádiz
- CIF
- G11501574
- Código postal
- 11009
- Domicilio
- Avenida Ana de Viya 5 - 212
- Portal web
- https://www.cdvirgilicadiz.com
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ 'B' | 2ª ANDALUZA SENIOR F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ | 1ª ANDALUZA JUVENIL F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ 'B' | 2ª ANDALUZA JUVENIL F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ | 2ª ANDALUZA CADETE F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ | 2ª ANDALUZA INFANTIL F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ | 2ª ANDALUZA ALEVIN F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ | 2ª ANDALUZA BENJAMIN F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ 'B' | 2ª ANDALUZA BENJAMIN F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ | 2ª ANDALUZA PREBENJAMIN F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ 'B' | 2ª ANDALUZA PREBENJAMIN F.S. |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ | FOMENTO AFICIONADO BASICO (1 jornada) |
| C.D. VIRGILI F.S. DE CADIZ | 2ª DIVISION B F.S. |
Publicidad