Información
Datos del club
- Código interno
- 23801450
- Delegación
- Cádiz
- CIF
- G05340328
- Código postal
- 11405
- Domicilio
- C/ Santa Josefina, 10 - Bloque 4-1º-B
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.D. XEREZ FUTSAL | DIVISIÓN HONOR JUVENIL F.S. |
| C.D. XEREZ FUTSAL INVERCAR | 1ª ANDALUZA JUVENIL F.S. |
| XEREZ FUTSAL INVERCAR | 1ª ANDALUZA CADETE F.S. |
| C.D. XEREZ FUTSAL | 2ª ANDALUZA CADETE F.S. |
| C.D. XEREZ FUTSAL LAOOAL DENTAL | 1ª ANDALUZA INFANTIL F.S. |
| C.D. XEREZ FUTSAL LAOOAL DENTAL | 2ª ANDALUZA INFANTIL F.S. |
| C.D. XEREZ FUTSAL LAOOAL DENTAL | 2ª ANDALUZA ALEVIN F.S. |
| C.D. XEREZ FUTSAL LAOOAL DENTAL | 3ª ANDALUZA ALEVIN F.S. |
| C.D. XEREZ FUTSAL LAOOAL DENTAL | 2ª ANDALUZA BENJAMIN F.S. |
| C.D. XEREZ FUTSAL | FOMENTO PLAYA |
| C.D. XEREZ FUTSAL | SEGUNDA DIVISION FUTBOL SALA MASCULINO |
Publicidad