Información
Datos del club
- Código interno
- 22677294
- Delegación
- Córdoba
- CIF
- G56100183
- Código postal
- 14006
- Domicilio
- C/ López Amo, 10
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.D. GLOBAL FUTSAL GALVANO PLATA | 2ª ANDALUZA SENIOR F.S. |
| CD GLOBAL FUTSAL HNOS RUANO MONTAJES ELÉCTRICOS | 1ª ANDALUZA JUVENIL F.S. |
| C.D. GLOBAL FUTSAL GRUPO DE COMUNICACION SAILE | 2ª ANDALUZA CADETE F.S. |
| C.D. GLOBAL FUTSAL LA CASA DE LAS BATERÍAS 'A' | 1ª ANDALUZA INFANTIL F.S. |
| C.D. GLOBAL FUTSAL EXTINTORES BELLIDO 'B' | 2ª ANDALUZA INFANTIL F.S. |
| C.D. GLOBAL FUTSAL LOGISTICA SIERRA MORENA | 2ª ANDALUZA ALEVIN F.S. |
| C.D. GLOBAL FUTSAL SABOR MORENO | 2ª ANDALUZA BENJAMIN F.S. |
Publicidad