Información
Datos del club
- Código interno
- 1690
- Delegación
- Sevilla
- CIF
- G91048843
- Código postal
- 41500
- Domicilio
- C/ Reyes Católicos s/n Campo Municipal de Oromana
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.D. ATLETICO OROMANA | 4ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.D. ATLETICO OROMANA 'A' | 4ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. ATLETICO OROMANA 'B' | 4ª ANDALUZA CADETE |
| C.D. ATLETICO OROMANA | 3ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. ATLETICO OROMANA | 4ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.D. ATLETICO OROMANA | 3ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. ATLETICO OROMANA 'A' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. ATLETICO OROMANA 'B' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.D. ATLETICO OROMANA | 3ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. ATLETICO OROMANA 'A' | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. ATLETICO OROMANA 'B' | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.D. ATLETICO OROMANA | 3ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| C.D. ATLETICO OROMANA | 4ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| C.D. ATLETICO OROMANA | 2ª ANDALUZA FEMENINA ALEVIN |
Publicidad