Información
Datos del club
- Código interno
- 1252
- Delegación
- Sevilla
- CIF
- G41662396
- Código postal
- 41019
- Domicilio
- Avda. Séneca s/n
- Portal web
- https://www.cfpalcosa.es
Cookies
Puedes aceptar todas, rechazar las no esenciales o personalizar tu elección. La publicidad no se carga hasta que des tu permiso.
Publicidad
| Equipo | Categoría |
|---|---|
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA | 4ª ANDALUZA JUVENIL |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA 'A' | 4ª ANDALUZA CADETE |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA 'B' | 4ª ANDALUZA CADETE |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA 'A' | 4ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA 'B' | 4ª ANDALUZA INFANTIL |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA | 3ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA 'A' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA 'B' | 4ª ANDALUZA ALEVIN |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA | 3ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA 'A' | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA 'B' | 4ª ANDALUZA BENJAMIN |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA | 4ª ANDALUZA PREBENJAMIN |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA | 2ª ANDALUZA BEBE |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA | 3ª ANDALUZA FEMENINA CADETE |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA | 3ª ANDALUZA FEMENINA INFANTIL |
| C.F. POLIDEPORTIVO ALCOSA | 2ª ANDALUZA FEMENINA ALEVIN |
Publicidad